Таблица калорийности продуктов (в 100г продукта)
Название продукта Ккал Белки, г Жиры, г Углеводы, г Клетчатка, г Холестерин, мг
Птица
Грудка бройлера 193 30 1 0,2 0 50
Мясо гуся 270 33 25 0 0 110
Мясо гуся с кожей 346 29 5 0 0 103
Мясо индейки белое 219 42 5 0 0 97
Мясо индейки темное 262 40 10 0 0 119
Мясо утки 190 22 27 0 0 84
Мясо утки с кожей 318 18 26,5 0 0 79
Окорок бройлера 265 30 15 0 0 105
Окорок индейки с кожей 446 12,6 44 0 0 328
Печень гуся 33 4 1 1,5 0 126
Печень индейки 160 23 3 5,6 0 591
Печень утки 32,5 3,8 1 0,8 0 122
Печень цыпленка 117 15 5,8 1,6 0 54
Рыба и морепродукты
Акульи плавники 123 20 4 0 0 48
Горбуша 113 19 3,5 0 0 70
Кальмар 87 15 1,3 3 0 22
Карп 120 16 5,3 0 0 62,5
Килька 116 17,5 4,6 0 0 27,5
Креветки 100 19 1,7 0,8 0 144
Лосось 100 19 21 0 0 78
Макрель атлантическая  193 17,5 13 0 0 67
Морские гребешки 78 16 0,6 2 0 32
Окунь 86 18 0,9 0 0 60
Осетр 100 15 3,8 0 0 54
Осьминог 83 14 1 2 0 46
Сельдь 150 16 8,5 0 0 56
Семга 172 18 3,6 0 0 55
Сом 90 15,5 2,6 0 0 55
Треска 77,5 16 0,5 0 0 41
Угорь 174 17,5 2,6 0 0 119
Форель 130 29 5 0 0 56
Щука 83 15 0,6 0 0 37
Мясо и субпродукты
Баранина 266 15,6 22 0 0 69
Говядина 293 16 25 0 0 80
Мозги бараньи 258 16 21 0 0 2367
Мозги говяжьи 185 3,5 16 0 0 1885
Мозги свиные 130 11,5 9 0 0 2411
Мозги телячьи 201 14 16 0 0 2003
Печень баранья 225 24 12 3,6 0 465
Печень говяжья 205 25 7,5 7,4 0 456
Печень свиная 156 25 3,9 4 0 336
Печень телячья 156 20 6,5 2,6 0 530
Почки бараньи 129 22 3,4 0,9 0 534
Почки говяжьи 136 25,5 3 0,9 0 366
Почки свиные 143 24 4,4 0 0 453
Почки телячьи 154 25 5,3 0 0 534
Свинина 344 20 29 0 0 85
Сердце баранье 175 24 5 0 0 747
Сердце говяжье 166 27 5,3 0,4 0 182
Сердце свиное 140 22,3 5 0,4 0 209
Сердце телячье 176 27,5 6,4 0,1 0 167
Телятина 163 23 28 0 0 97
Язык говяжий 267 21 20 0,3 0 100
Язык свиной 256 23 19 0 0 178
Язык телячий 190 24 9,6 0 0 158
Бобовые и крупы
Горох зеленый консерв. 300 18 6 60 21 0
Горох свежий 150 10 0,5 54 10 0
Горох сухой 340 20 4 58 12 0
Крупа гречневая 323 11 3 67 9 0
Крупа кукурузная 756 20 2 26 17 0
Крупа манная 347 10 1 73 2,6 0
Крупа овсяная 363 16 7 63 14 0
Крупа пшеничная 812 32 0,5 26 2 0
Крупа пшенная 599 22 5,9 133 32 0
Кукурузные зерна свежие 736 19,5 10 153 38 0
Рис белый 800 15 0 175 5 0
Рис коричневый 375 7,5 0 80 8 0
Рожь 708 31 5 146 30 0
Соевые бобы 125 14 0,5 10 5 0
Фасоль белая 312 22 1 57 14 0
Фасоль белая консерв. 382 12 0,5 36 8 0
Фасоль черная 282 19 1 51 19 0
Фасоль черная консервир. 300 17,5 4 50 18 0
Чечевица 750 55 0 135 45 0
Овощи
Баклажаны 44 1 0,5 10 4 0
Горошек зеленый 232 15,5 1,2 45 15 0
Капуста белокачанная 36 2 0,3 8 3,5 0
Капуста брюссельская 76 6 0,6 15 7,8 0
Капуста кольраби 78 6 0,3 17 6 0
Капуста краснокачанная 40 2 0,4 8,5 2,8 0
Капуста цветная 64 5 0,5 14,8 6 0
Картофель 236 6,4 0,4 56 4,8 0
Лук зеленый 64 3,5 0,3 15,5 5 0
Лук репчатый 120 3,6 0,4 28 5,2 0
Лук-порей 128 1,6 0,4 15 2 0
Маслины 125 0,8 13,5 3,4 0 0
Морковь 96 2,4 0,4 23 7 0
Огурцы 28 0,4 0,2 1,5 0 0
Оливки 33 0,4 3,6 0,4 0,7 0
Перец сладкий 40 1,4 0,2 9,6 2,8 0
Салат латук 10 1,2 0,4 1,75 1,7 0
Сельдерей 25 1,25 0,25 5,5 2,5 0
Томаты 38 1,6 0,6 2,4 2 0
Тыква 37,5 1,5 0,5 9,5 2,5 0
Фасоль зеленая 42 2,5 1 10 5 0
Шпинат 15 2 1 19 2,5 0
Для продолжения работы на сайте после просмотра таблицы закройте это окно.